📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضتوان640 5,500 70,000 549,900% 2 1
ططعام807 2,000 32,000 199,900% 2 2
ضاطلس070509 900 180,000 89,900% 150 100
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 206 1,454 17.7% 2,772,813 8,612,501
ضملت7045 160 1,554 15.9% 1,554,269 4,393,899
ضملت7042 341 1,254 10.4% 586,595 2,595,842
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طاطلس062207 1 140,000 99.6% 7 620
طاطلس062206 1 130,000 99.4% 10 644
طملي7061 1 8,422 98.7% 11 153
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 20 900 33.3% 3,854,952 16,682,981
ضخود7135 106 700 15.2% 2,768,228 10,721,293
ضخود7136 76 750 15.2% 2,527,523 11,199,634
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7134 136 650 9.7% 2,126,930 12,154,581
ضخود7136 76 750 15.2% 2,527,523 11,199,634
ضخود7135 106 700 15.2% 2,768,228 10,721,293
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 20 900 33.3% 3,854,952 16,682,981
ضخود7134 136 650 9.7% 2,126,930 12,154,581
ضخود7136 76 750 15.2% 2,527,523 11,199,634
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 20 900 33.3% 3,854,952 16,682,981
ضخود7137 53 800 15.2% 1,900,592 8,238,804
طخود7133 4 600 20% 1,248,597 5,297,613
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 20 900 33.3% 3,854,952 16,682,981
ضملت7044 206 1,454 17.7% 2,772,813 8,612,501
ضخود7135 106 700 15.2% 2,768,228 10,721,293
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 160 1,554 15.9% 1,554,269 4,393,899
ضملت7046 121 1,654 17.5% 864,423 2,536,637
ضملت7048 65 1,854 6.6% 673,896 1,969,447
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طملت8078 250 1,800 24,900% 2,000 1,000
طذوب8029 4 550 300% 1,000 1,000
طجوا6009 384 24,000 38,300% 485 485
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7062 11,974 62,000 30.1% 171,109 522,374
ضهرم7060 21,337 50,000 19.3% 46,131 312,543
ضهرم7064 5,340 74,000 25.6% 179,074 202,742
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7133 4 600 20% 1,248,597 5,297,613
طخود7134 7 650 46.2% 1,279,833 4,472,146
طخود7135 22 700 29% 1,278,507 4,441,762
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
توان 23,391,027 66,017 4%
موج 11,667,681 84,641 4%
اهرم 25,111,387 67,098 4%
اخابر 537,525,150 1,030 3%
فزر 726,351 292,100 3%
خبهمن 343,675,884 2,729 2.98%
فملي 925,148,241 26,080 2.96%
بساما 1,599,434 12,870 2.96%
فرابورس 76,294,544 7,320 2.95%
شپنا 658,027,055 14,320 2.87%
ذوب 600,332,689 718 2.87%
خودرو 4,316,959,644 768 2.81%
شستا 336,339,417 3,310 2.8%
اطلس 7,180,417 162,414 1.96%
طعام 2,489,154 29,937 1.94%
جوانه كوچك 5,114,237 31,694 1.74%
خساپا 2,678,746,188 773 1.44%
هم تراز 2,648,067 27,867 1.39%
وبملت 6,168,366,034 1,516 0.93%
دارونو 21,647,309 37,591 0.66%
وبصادر 1,896,873,191 1,005 0.6%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
وتجارت 6,445,367,973 976 0.2%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
اطلس 1405/06/22 1 8,203 2,178 8,143 0 1,154,225,000,000 0
خساپا 1405/06/25 4 28,409,079 2,161,508 22,899,127 27,998 14,545,818,940,000 22,418,200,000
جوانه كوچك 1405/06/25 4 19,516 3,142 19,446 0 476,422,000,000 0
اهرم 1405/06/25 4 1,562,852 1,380,307 1,145,816 2,799 54,852,890,000,000 194,088,000,000
توان 1405/06/29 8 10,123 706 10,122 0 528,559,000,000 0
فزر 1405/06/29 8 64,847 27,626 64,847 13,325,520,000,000
موج 1405/06/29 8 12,390 1,203 12,390 841,927,000,000
اطلس 1405/07/05 15 2,792 1,808 2,054 0 310,655,000,000 0
خودرو 1405/07/08 18 76,702,688 21,104,954 51,780,903 431,656 33,821,333,840,000 356,830,500,000
تاصيكو 1405/07/08 18 48,001 3 46,136 3 818,193,500,000 84,000,000
فملي 1405/07/08 18 639,722 122,427 639,722 18,637,554,290,613
دارونو 1405/07/15 25 39,862 534 26,927 216 863,216,000,000 8,252,000,000
شستا 1405/07/15 25 10,102,499 5,504,306 9,832,691 428 29,286,874,800,000 1,573,250,000
اطلس 1405/07/19 29 10 0 10 0 1,050,000,000 0
اخابر 1405/07/22 32 2,535,117 11,335 2,195,134 410 1,680,359,282,000 431,730,000
وبملت 1405/07/22 32 25,754,072 1,022,767 15,595,014 110,557 21,429,834,156,000 171,985,078,000
ذوب 1405/07/22 32 13,888,339 280,879 13,888,339 8,087,159,510,000
وبصادر 1405/07/22 32 2,968,338 40,314 2,277,808 0 1,869,765,610,000 0
فرابورس 1405/07/26 36 7,544 0 4,946 0 31,883,500,000 0
بساما 1405/07/26 36 318,546 5 224,028 0 2,325,404,000,000 0
فزر 1405/07/26 36 11,539 414 10,884 0 2,276,180,000,000 0
موج 1405/07/26 36 0 0 0 0 0 0
توان 1405/07/26 36 4 0 4 0 220,000,000 0
خبهمن 1405/07/29 39 57,766 9,036 26,423 0 58,968,200,000 0
خساپا 1405/07/29 39 6,787,289 5,653 6,461,843 0 4,071,360,650,000 0
اهرم 1405/07/29 39 1,832,323 1,425,174 1,424,523 21,415 76,672,658,000,000 1,471,460,000,000
اطلس 1405/08/03 43 0 0 0 0 0 0
خودرو 1405/08/06 46 8,070,032 203,378 6,403,153 1,003 4,126,310,780,000 802,400,000
هم تراز 1405/08/06 46 43,377 1,008 41,687 0 845,725,000,000 0
طعام 1405/08/10 50 12,950 2 3,699 2 100,574,000,000 64,000,000
شستا 1405/08/13 53 151,650 7,431 83,215 255 224,379,600,000 956,250,000
اطلس 1405/08/17 57 0 0 0 0 0 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 23
نمادهای اختیار 1432
قراردادهای باز 230,638,599 599,459,890,172,629 41,608,733 12,590,203,836,839
قراردادهای اختیارخرید 197,238,038 85.5 431,881,557,226,613 72 34,029,619 81.8 11,621,406,471,402 92.3
قراردادهای اختیار فروش 33,400,561 14.5 167,578,332,946,016 28 7,579,114 18.2 968,797,365,437 7.7
قراردادهای درسود 148,014,549 64.2 314,992,246,412,613 52.5 22,651,855 54.4 9,346,366,661,402 74.2

.